Wir haben über die Zeit viele Abdüsungen vorgenommen und diese in einer Tabelle protokolliert. Einen Auszug hiervon wollen wir hier auf der Seite zur Verfügung stellen.
Natürlich gilt auch hier wieder wie gewohnt, dass es sich um Beispiele handelt und eine individuelle Abdüsung dadurch nicht ersetzt wird.
Dennoch könnte dies für den Einen oder Anderen interessant sein, da man schon einmal einen Anhaltspunkt bekommt.
Zylinder | Hubraum | Überströmer | Vergaser | ASS | Ansaug | Kurbelwelle | Zündung | Auspuff | HD | ND | Mischrohr | HLK | Motor | Primär | Modell |
original | 200 ccm | 3 | SI 24.24 | Drehschieber | Rahmen | original | original | original | 118 | 55/160 | BE3 | 160 | original | PX 200 12PS | |
original | 200 ccm | 3 | SI 24.24 | Drehschieber | Rahmen | original | original | original | 118 | 20/120 | BE4 | 190 | original | PX200 10PS | |
original | 80 ccm | 3 | SI 20.20 | Drehschieber | Rahmen | original | original | original | 96 | 52/140 | BE3 | 160 | original | PX 80 | |
original | 125 ccm | 3 | SI 20.20 | Drehschieber | Rahmen | original | original | Polini Box | 102 | 52/140 | BE3 | 160 | original | PX 125 | |
original | 150 ccm | 3 | SI 20.20 | Drehschieber | Rahmen | original | original | original | 102 | 48/160 | BE3 | 160 | original | PX 150 | |
Malossi | 136 ccm | 7 | SI 24.24 | Drehschieber | Rahmen | original | original | Polini Box | 115 | 52/140 | BE3 | 160 | original | DRT23 | PX 80 |
Malossi | 139 ccm | 7 | SI 24.24 | Drehschieber | Rahmen | original | original | SIP Road | 130 | 52/140 | BE3 | 160 | original | DRT23 | PX 80 |
Malossi | 139 ccm | 7 | SI 24.24 | Drehschieber | Rahmen | original | original | Polini Box | 118 | 55/160 | BE3 | 160 | PX 80 | DRT23 | MV Sprint |
Malossi | 166 ccm (175 ccm) | 7 | SI 24.24 | Drehschieber | Rahmen | BGM 60mm | PX original | SIP Road | 128? | 55/160 | BE3 | 160 | PX 80 | 24/63 | VNB/T2 |
DR | 177 ccm | 7 | SI 20.17 | Drehschieber | Rahmen | RMS | original | original | 105 | original | BE3 | 160 | original 2-Kanal | CIF22 | VBB |
Alle Angaben der Tabelle beruhen auf unseren eigenen Erfahrungswerten und stellen keine allgemeingültige Vorgabe dar!