Wir haben über die Zeit viele Abdüsungen vorgenommen und diese in einer Tabelle protokolliert. Einen Auszug hiervon wollen wir hier auf der Seite zur Verfügung stellen.
Natürlich gilt auch hier wieder wie gewohnt, dass es sich um Beispiele handelt und eine individuelle Abdüsung dadurch nicht ersetzt wird.
Dennoch könnte dies für den Einen oder Anderen interessant sein, da man schon einmal einen Anhaltspunkt bekommt.
Zylinder | Hubraum | Überströmer | Vergaser | ASS | Kurbelwelle | Zündung | Auspuff | HD | ND |
Malossi | 112 ccm | 6 | SHB 19.19 | original | original | original | original | 87 | 45 |
Repro | 125 ccm | 3 | SHB 19.19 | original | BGM Conversion | Vape | original | 78 | 45 |
DR | 133 ccm | 6 | SHB 19.19 | original | BGM Conversion | Vape | BGM Banane | 95 | 45 |
Repro | 125 ccm | 3 | SHB 19.19 | Membran | Mazzucchelli Race | Vape | SIP Road Banane | 90 | 45 |
Repro | 125 ccm | 3 | SHB 19.19 | original | BGM Conversion | Vape | original | 90 | 45 |
Repro | 125 ccm | 2 | SHB 19.19 | original | BGM Conversion | Vape | original | 87 | 45 |
Repro | 125 ccm | 2 | SHB 19.19 | original | BGM Conversion | Vape | 90SS Banane | 87 | 45 |
Repro | 125 ccm | 3 | SHB 19.19 | Membran | RMS Standard PV | Vape | original | 90 | 45 |
DR | 102 ccm | 6 | SHB 19.19 | original | original | original | original | 85 | 45 |
DR | 102 ccm | 6 | SHB 19.19 | Membran | original | original | original | 85 | 45 |
Repro | 125 ccm | 3 | SHB 19.19 | original | BGM Conversion | Vape | original | 90 | 45 |
Repro | 125 ccm | 3 | SHB 19.19 | Sito | BGM Conversion | Vape | original | 85 | 45 |
DR | 50 ccm | 3 | SHB 16.16 | original | RMS 19/20 | original LEB | original | 67 | 42 |
VMC | 125 ccm | 6 | SHB 19.19 | original | BGM Conversion | PK original | original | 100 | 45 |
Repro | 125ccm | 3 | SHB 19.19 | original | BGM Conversion | Vape | original | 87 | 45 |
Polini | 102ccm | 6 | SHB 19.19 | original | original | original | Sito Plus | 85 | 45 |
DR | 75ccm | 3 | SHB 16.10F | original | original | original | Sito standard | 65 | 38 |
DR | 102 ccm | 6 | SHB 19.19 Malossi Luft | original | Sport | original 18° | original | 87 | 45 |
Alle Angaben der Tabelle beruhen auf unseren eigenen Erfahrungswerten und stellen keine allgemeingültige Vorgabe dar!